第二届中国国际进口博览会配套活动排期表—总表
第二届中国国际进口博览会配套活动排期表—总表
第二届中国国际进口博览会配套活动排期表—总表
政策解读类 | |||||
序号 | 活动名称 | 主办单位 | 举办日期 | 具体时段 | 举办场地 |
1 | 2019智能科技与产业国际合作论坛 | 工业和信息化部 | 11月6日 | 09:00-12:00 | 4.2号馆 C1 |
2 | 中国汽车产业发展论坛 | 工业和信息化部 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 B2 |
3 | 中国康复辅助器具与健康大会 | 民政部、中国残疾人联合会 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 B1 |
4 | 中外企业合作论坛 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 11月6日 | 09:00-11:00 | 4.2号馆 B(B1+B2) |
5 | 新时代扩大进口与贸易便利化高峰论坛 | 中国国际贸易促进委员会、海关总署 | 11月6日 | 08:30-12:00 | 4.2号馆 A2 |
6 | 打击侵权假冒国际合作论坛 | 世界知识产权组织、国家市场监督管理总局、全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 A1 |
7 | 第十二届“一带一路”生态农业与食品安全论坛 | 国家市场监督管理总局、中国人民对外友好协会、中国国际贸易促进委员会、国际食品法典委员会(CAC) | 11月6日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 C1 |
8 | 中国药械监管政策交流会 | 国家药品监督管理局、中国国际进口博览局 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 C2 |
9 | 中国药械监管圆桌对话会 | 国家药品监督管理局、中国国际进口博览局 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议中心-23米层会议室 南03 |
10 | ‘工程认证服务新时代,共享数字经济新未来’—数字工程认证服务贸易大会 | 国家市场监督管理总局、中国国际贸易促进委员会 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 A1 |
11 | 第八届中国国际石油贸易大会 | 商务部外贸发展事务局 | 11月7日至9日 | 7日18:00-21:30 8-9日08:30-18:00 | 洲际酒店 大宴会厅 1+2+3 |
12 | 人民币国际化服务自贸试验区建设主题论坛 | 中国人民银行、新华通讯社、中国银行股份有限公司 | 11月6日 | 09:00-12:00 | 4.2号馆 D1 |
13 | 2019中国(上海)国际跨国采购论坛暨联合国项目事务署“全球企业共享联合国及国际公共采购新机遇”专题论坛 | 联合国项目事务署 | 11月7日 | 09:00-12:00 | 4.2号馆 A2 |
14 | 埃塞俄比亚、肯尼亚、莫桑比克和赞比亚投资对话会 | 国际贸易中心 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 M2-03 |
15 | 2019跨境电商促进贸易发展论坛 | 国际贸易中心、 中国电子商会、上海市闵行区人民政府、上海虹桥商务区管理委员会 | 11月6日 | 14:00-17:30 | 会议室 C0-01 |
16 | 工业创新和启动支持政策 | 意大利对外贸易委员会 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 会议室 M5-02 |
17 | 智慧城市与城市化 | 意大利对外贸易委员会 | 11月7日 | 10:00-12:00 | 会议室 M5-02 |
18 | 农业和食品产业的质量和可持续性 | 意大利对外贸易委员会 | 11月8日 | 10:00-12:00 | 会议室 M5-02 |
19 | 医疗健康与旅游 | 意大利对外贸易委员会 | 11月10日 | 10:00-12:00 | 会议室 M5-02 |
20 | 第二届中国会展业国际经贸论坛 | 世界贸易网点联盟、意大利展览及贸易展览协会 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 4.2号馆 C2 |
21 | 山东省打造对外开放新高地推介会 | 山东省人民政府 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 4.2号馆 D2 |
22 | 2019年天津市扩大开放政策发布暨采购商对接会 | 天津市人民政府 | 11月6日 | 14:00-17:00 | 4.2号馆 A2 |
23 | 中国(广西)扩大进口政策说明会 | 广西壮族自治区人民政府 | 11月7日 | 14:00-16:00 | 会议室 B0-02 |
24 | 自治区“一港两区”推介及重点项目签约 | 新疆交易团 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 M1-02 |
25 | 第二届中国国际进口博览会长三角G60科创走廊九城市扩大开放政策发布会 | 长三角G60科创走廊九城市人民政府 | 11月8日 | 14:00-18:00 | 会议中心-主会场 西厅 |
26 | 第十届中国国际肉类大会 | 中国食品土畜进出口商会、天津市商务局 | 11月7日 | 09:00-12:00 | 4.2号馆 D2 |
27 | 2019中国进口食品行业峰会暨2019年度中国进口食品行业报告发布会 | 中国食品土畜进出口商会 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 C1 |
28 | 第二届全球乳业合作论坛 | 中国食品土畜进出口商会 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 圆厅 |
29 | 全球汽车发展趋势论坛 | 中国欧洲经济技术合作协会 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 D2 |
30 | 2019国际食品与大健康产业发展论坛 | 中国欧洲经济技术合作协会 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 会议室 B0-01 |
31 | 2019国际金融合作高峰论坛 | 中国欧洲经济技术合作协会 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 C2 |
32 | 2019外滩服务贸易发展论坛 | 中国世界贸易组织研究会、上海市商业联合会 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 会议室 B0-01 |
33 | “一带一路”沿线国家与地方政府双向合作推介会 | 中国国际经济合作学会 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 C0-01 |
34 | 中国信用建设论坛 | 中国企业改革与发展研究会 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 E |
35 | 科技创新之都 融合发展之城——闵行区开放创新融合研讨会暨投资评估报告与采购信息发布会 | 上海市闵行区招商服务中心 | 11月9日 | 10:00-12:00 | 4.2号馆 B1 |
对接签约、研究发布等类别 | |||||
序号 | 活动名称 | 主办单位 | 举办日期 | 举办时间 | 举办场地 |
36 | 《2019年世界贸易报告(中文版)》发布会 | 商务部、世界贸易组织 | 11月6日 | 08:30-10:30 | 新闻发布厅 A0-02 |
37 | 《2020年工业发展报告》发布会 | 联合国工业发展组织、工业和信息化部 | 11月6日 | 09:30-11:30 | 会议中心-23米层会议室 南03 |
38 | 2019“旅行休闲·幸福生活”主题论坛 | 世界旅游联盟 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 M1-04 |
39 | 设计建筑生活方式 | 意大利对外贸易委员会 | 11月9日 | 10:00-12:00 | 会议室 M5-02 |
40 | 厄瓜多尔商业对接会 | 厄瓜多尔共和国生产、外贸、投资和渔业部 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议中心-23米层会议室 南004 |
41 | 进博会独家研讨会 为什么选择乌拉圭? | 乌拉圭投资和出口促进局(乌拉圭21世纪协会) | 11月6日 | 10:00-12:00 | 会议室 M7-01 |
42 | 金融科技论坛 | 中国人民银行、中国工商银行 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 A1 |
43 | 中国进出口银行支持进口融资签约仪式 | 中国进出口银行 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 M3-01 |
44 | 2019国际工业互联网创新发展论坛 | 工业和信息化部 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 B2 |
45 | 台湾名优食品推介对接会 | 商务部台港澳司、国台办经济局 | 11月6日 | 14:30-18:00 | 会议室 M8-04 |
46 | 中美省州经贸合作论坛暨海南自贸区(港)贸易投资推介会 | 商务部外贸发展事务局、海南省商务厅、海南国际经济发展局 | 11月6日 | 09:30-11:30 | 会议室 B0-01 |
47 | 农业与食品国际合作论坛 | 中国国际贸易促进委员会 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 D2 |
48 | 中国国际进口博览会供需对接会 | 中国国际进口博览局 | 11月6日至8日 | 10:00-17:30 | 2.2H |
49 | 品牌,让世界更美好”—中外品牌论坛 | 新华社民族品牌工程办公室、新华社新闻信息中心 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 4.2号馆 圆厅 |
50 | 隐形冠军发展高峰论坛 | 中国经济信息社、国家市场监督管理总局发展研究中心 | 11月7日 | 09:30-11:30 | 会议室 B0-02 |
51 | 北京新一轮对外开放政策解读暨重点项目发布签约活动 | 北京市人民政府 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 会议室 B0-02 |
52 | 第三届浙江-德国(欧洲)数字经济和高新技术产业高峰对接会 | 浙江省人民政府 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 D(D1+D2) |
53 | 第二届中国国际进口博览会中国(南京)跨境电商进口商品采购洽谈会 | 江苏省人民政府 | 11月7日 | 14:30-16:30 | 4.2号馆 A2 |
54 | 甘肃省进口贸易对接会暨现场签约仪式 | 甘肃省人民政府 | 11月8日 | 08:00-10:00 | 会议室 B0-01 |
55 | 第二届中国国际进口博览会贵州经贸交流活动 | 贵州省人民政府 | 11月6日 | 09:30-12:00 | 4.2号馆 E |
56 | 江西省采购需求发布暨现场签约会 | 江西省人民政府 | 11月8日 | 14:00-18:00 | 会议室 C0-03 |
57 | 云南省重点产业投资合作暨全球采购主题推介活动 | 云南省人民政府 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 C0-03 |
58 | 2019黑龙江省产业合作与进口需求对接洽谈会 | 黑龙江省人民政府 | 11月7日 | 09:30-12:00 | 4.2号馆 D1 |
59 | 烟台国际经贸合作恳谈会 | 山东省烟台市人民政府 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 M3-02 |
60 | 浙江交易团采购成交集中签约仪式 | 浙江省商务厅 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 会议室 C0-02 |
61 | 浙江省属企业交易分团采购成交集中签约仪式 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 11月7日 | 09:30-11:30 | 会议室 M8-04 |
62 | 福建新一轮开放政策解读和项目对接会 | 福建省商务厅 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 B0-02 |
63 | 新疆生产建设兵团经贸合作对接会暨签约仪式 | 新疆生产建设兵团商务局 | 11月7日 | 14:00-16:00 | 4.2号馆 B1 |
64 | 中国(上海)国际贸易单一窗口专题发布会 | 中国人民银行上海总部、上海市商务委、上海海关、虹桥商务区管委会、上海市药品监督局 | 11月7日 | 10:00-10:30 | 新闻发布厅 A0-02 |
65 | 2019国际邮轮服务贸易高峰论坛 | 上海市商务委员会、上海市宝山区人民政府 | 11月9日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 C1 |
66 | 中国中部·湖北通城国际商贸中心招商推介活动 | 湖北省咸宁市人民政府 | 11月8日 | 15:30-17:30 | 会议室 C0-02 |
67 | 嘉兴•欧洲跨国公司产业合作对接会 | 浙江省嘉兴市人民政府 | 11月7日 | 10:30-12:00 | 会议室 M2-02 |
68 | “实施平台战略,加速城市发展”——2019青浦区商务环境推介会 | 上海市青浦区人民政府 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 E |
69 | “东方美谷·未来空间”奉贤城市与产业发展推介会 | 上海市奉贤区人民政府 | 11月8日 | 14:00-16:00 | 会议室 B0-02 |
70 | 中国国际进口博览会中国工程机械之都(徐州)产业对接会 | 徐州市人民政府、江苏省商务厅 | 11月7日 | 10:00-12:00 | 会议中心-23米层会议室 北03 |
71 | 虹桥之核 商贸未来 | 上海市闵行区南虹桥管理委员会办公室 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 M7-04 |
72 | 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区推介活动 | 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局 | 11月9日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 D1 |
73 | 上海国际仲裁高峰论坛 | 上海市司法局、上海市国际贸易促进委员会 | 11月8日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 D1 |
74 | 厦门高端装备及智能制造展示交易中心项目推介 | 厦门自贸区商会 | 11月8日 | 10:00-12:00 | 会议室 M4-01 |
75 | 苏州(相城)中日智能制造协同创新论坛 | 江苏省苏州市相城区人民政府 | 11月7日 | 10:00-12:00 | 4.2号馆 圆厅 |
76 | 国际海运年会2019 | 中国远洋海运集团有限公司、Drewry Shipping Consultants Limited、IHS Markit Group | 11月6日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 B(B1+B2) |
77 | 德国IMST公司微系统系列产品推介会和签约活动 | 航天工业发展股份有限公司 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 会议室 M4-01 |
78 | 中国智能机械云平台正式上线发布会 | 中国机床总公司 | 11月6日 | 15:00-17:00 | 会议室 M8-02 |
79 | 中国武汉进口市场与贸易环境论坛 | 中国机床总公司、汉口北进出口服务有限公司 | 11月9日 | 10:00-12:00 | 会议室 M2-02 |
80 | 中国兵器工业集团有限公司现场采购签约仪式 | 中国兵器工业集团有限公司 | 11月6日 | 15:00-17:00 | 会议室 C0-02 |
81 | 国家电网有限公司配套活动 | 国家电网有限公司 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 会议室 C0-04 |
82 | 航空制造装备供需对接签约仪式暨高端技术装备用户交流会 | 中国航空发动机集团有限公司 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 M2-02 |
83 | 中化集团、中国化工专场签约仪式 | 中国中化集团有限公司、中国化工集团有限公司 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 M8-01 |
84 | 中国华电集团有限公司采购分团合作洽谈与签约 | 中国华电集团有限公司 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 C0-07 |
85 | 新钒钛·新材料主题论坛暨现场签约仪式 | 鞍钢集团有限公司 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 M1-03 |
86 | 中国华能集团有限公司智能高端设备及服务采购签约活动 | 中国华能集团有限公司 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 C0-15 |
87 | 中国有色集团对外贸易促进论坛暨采购签约仪式 | 中国有色矿业集团有限公司 | 11月7日 | 10:00-12:00 | 会议室 M1-03 |
88 | 招商局集团与战略合作伙伴签约仪式 | 招商局集团有限公司 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 会议室 M4-01 |
89 | 广阔市场,共享未来 | 中国核工业集团有限公司 | 11月6日 | 14:30-16:30 | 会议室 C0-06 |
90 | 中粮集团进口博览会签约仪式 | 中粮集团有限公司 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 M1-02 |
91 | 国投集团进口贸易对接会暨签约仪式 | 国家开发投资集团有限公司 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 会议室 M1-04 |
92 | 海洋石油合作共赢与高质量发展论坛暨中国海油第二届进博会全球采购签约仪式 | 中国海洋石油集团有限公司 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 会议室 C0-02 |
93 | 中国宝武现场采购签约仪式暨钢铁生态圈技术论坛 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 11月8日 | 14:00-18:00 | 会议室 B0-01 |
94 | 第二届中国国际进口博览会南航集团采购分团签约仪式 | 中国南方航空集团有限公司 | 11月7日 | 14:00-16:00 | 会议室 C0-04 |
95 | 中国石化主题论坛暨现场签约活动 | 中国石油化工集团有限公司 | 11月8日 | 08:30-12:00 | 4.2号馆 D1 |
96 | 中国工程建设行业供应链研究与创新发展论坛 | 中国交通建设集团有限公司 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 会议室 C0-03 |
97 | 智能家电新品发布会暨签约仪式 | 航天信息股份有限公司 | 11月7日 | 14:00-17:00 | 会议室 C0-10 |
98 | 航天云网公司战略合作签约仪式 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 会议中心-23米层会议室 北002 |
99 | 中国太保和三井住友高层峰会 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 M8-04 |
100 | 中国太保和三井住友高层峰会 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 11月6日 | 08:00-10:00 | 会议室 M8-01 |
101 | 全球医疗创新项目落地转化发展大会 | 中国医药保健品进出口商会 | 11月8日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 A1 |
102 | 高端智造引领高质量发展-世界500强企业产能合作对话会 | 中国机电产品进出口商会、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、天津市商务局 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 C0-05 |
103 | 2019中国消费科技趋势论坛暨粤港澳大湾区(珠海)投资环境推介会 | 中国机电产品进出口商会 | 11月7日 | 14:00-17:00 | 会议室 M1-03 |
104 | “新时代,品质商品进入中国全新旅程”第二届全球中小企业进口贸易服务论坛 | 中国国际商会、中国商业联合会、香港经纬集团、全球商品博览汇有限公司 | 11月8日 | 09:00-11:00 | 会议室 B0-02 |
105 | 汇率决定和风险防范 | 上海发展研究基金会、上海市国际贸易促进委员会 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 悦影绘(大地)影院场地 5号厅 |
106 | 全病程智能管理平台媒体发布会 | 诺华制药 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 会议中心-23米层会议室 北03 |
107 | “光明中心”暨眼健康联盟启动仪式 | 诺华制药 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 会议中心-23米层会议室 北03 |
108 | 阿斯顿马丁与国机集团战略合作签字仪式 | 阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 会议室 M1-04 |
109 | 霍尼韦尔UOP未来炼化 媒体发布会 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 M4-02 |
110 | 霍尼韦尔智能建筑科技集团签约仪式 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 会议室 M4-02 |
111 | “全球新”产品发布和宣讲以及阿斯利康创新项目签约仪式 | 阿斯利康 | 11月8日 | 09:00-17:00 | 会议室 M3-01 |
112 | 创新引入,信心中国——全球首个鸟苷酸环化酶激动剂令泽舒新品发布会暨创新引入中国签约仪式以及阿斯利康与北京市政府合作签约发布会 | 阿斯利康 | 11月7日 | 08:00-18:00 | 悦影绘(大地)影院场地 18号厅 |
113 | 阿斯利康新业务计划发布 | 阿斯利康 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 悦影绘(大地)影院场地 18号厅 |
114 | 院长论坛 | 阿斯利康 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 会议室 M3-01 |
115 | 阿斯利康经销商签约仪式 | 阿斯利康 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 M3-01 |
116 | 阿斯利康与上海市政府合作项目签约发布会 | 阿斯利康 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 悦影绘(大地)影院场地 18号厅 |
117 | 汽车电子产品推介会 | IEE公司 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 会议室 M3-03 |
118 | 理光集团中国综合战略发布暨合作签约仪式 | 株式会社理光 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 M5-03 |
119 | 第二届虹桥国际健康科技创新论坛 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 圆厅 |
120 | 5G 洞见V来——2019国际进口跨境创新合作峰会 | 奥买家电子商务有限公司 | 11月8日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 C2 |
121 | 智能放疗研讨会 | 瑞典医科达 | 11月7日 | 10:00-12:00 | 会议室 M7-02 |
122 | 礼来商业战略合作伙伴签约仪式暨拓咨®商业上市会 | 礼来制药 | 11月7日 | 10:00-12:00 | 会议室 M7-04 |
123 | 助力“健康中国2030”, 易相伴·达万家——礼来度易达“易相伴”患者福利项目点亮仪式暨新闻发布会 | 礼来制药 | 11月7日 | 13:00-15:00 | 会议室 M7-04 |
124 | 礼赞中国·再“造”百年辉煌——礼来中国媒体沟通会 | 礼来制药 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 会议室 M7-04 |
125 | “礼来携手信达生物,共同助力中国医药创新”媒体沟通会 | 礼来制药 | 11月7日 | 15:00-17:00 | 会议室 M7-04 |
126 | 赛诺菲巴斯德数字化项目签约仪式 | 赛诺菲 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 会议室 M7-03 |
127 | 通用电气2019年进口博览会客户洽谈会 | 通用电气 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 M4-03 |
128 | 勃林格殷格翰创新大赛启动媒体沟通会、勃林格殷格翰与互联网医院合作媒体沟通会 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 会议室 M2-02 |
129 | 依视路青少年近视管理启动会 | 依视路集团 | 11月8日 | 14:30-18:00 | 会议室 M7-01 |
130 | 《普华永道独角兽CEO调研》报告发布 | 普华永道 | 11月6日 | 09:00-11:00 | 会议室 M3-02 |
131 | 《普华永道独角兽CEO调研2019》报告发布主题圆桌论坛 | 普华永道 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 会议室 M2-03 |
132 | 船用润滑油产品合作框架协议签约仪式 | 壳牌船舶新加坡 | 11月8日 | 10:00-12:00 | 会议中心-23米层会议室 南03 |
133 | 上海交通大学健康管理与服务创新中心与立陶宛健康科学大学签约仪式 | 海博来国际医疗技术有限公司 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 会议室 C0-12 |
134 | 包钢集团-康明斯战略合作签约仪式 | 康明斯发动机(北京)有限公司 | 11月6日 | 09:00-11:00 | 会议中心-23米层会议室 南002 |
135 | 大爱无界·创领未来 2019 长三角康复辅助器具产业创新论坛 | 东浩兰生集团 | 11月6日 | 13:30-17:30 | 悦影绘(大地)影院场地 1号厅 |
136 | 进博会给“一带一路”沿线国家酒类产品带来的机遇 | 上海外高桥国际酒类展示贸易中心有限公司、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 | 11月7日 | 14:00-16:00 | 会议室 M4-01 |
137 | 智能跨境贸易保险平台签约启动仪式 | 上海保险交易所股份有限公司、三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 | 11月6日 | 14:00-16:00 | 会议室 M2-02 |
138 | 深圳交易团怡亚通与战略合作方集体签约仪式 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 会议室 C0-04 |
139 | 全球跨境供应链共享共建对接洽谈会 | 中国仓储与配送协会 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 会议室 C0-09 |
140 | 品质生活国际论坛 | 中国商业联合会 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 会议中心-23米层会议室 南03 |
141 | 2019一带一路国际货运物流发展合作高峰论坛 | 中国国际货运代理协会 | 11月8日 | 14:00-16:00 | 会议室 C0-06 |
142 | 2019中国进口煤峰会 | 中国煤炭运销协会 | 11月9日 | 08:00-12:00 | 4.2号馆 A1 |
143 | 2019全球贸易与国际物流高峰论坛 | 中国交通运输协会 | 11月7日 | 09:30-11:30 | 会议室 C0-03 |
144 | “设计,让生活更美好”创新设计论坛 | 全国工商联家具装饰业商会、月星集团 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 M6-02 |
145 | “国际公共采购投标分析师”知识体系发布的活动 及“上合服务贸易(青岛)创新示范区项目”签约及核心工作要点发布 | 中国联合国采购促进会 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 会议室 M3-03 |
146 | 支撑产业高质量发展——现代职业教育使命论坛 | 中国职业技术教育学会 | 11月9日 | 09:00-11:00 | 会议室 C0-02 |
147 | 华品出海赋能中国品牌全球化 | 全国城市工业品贸易中心联合会、中国民营经济国际合作商会 | 11月8日 | 14:00-16:00 | 会议室 M1-02 |
148 | 世界并购大会 | 中国国际商会、上海联合产权交易所、国际资本市场协会、上海美国商会、上海金融业联合会、中国欧盟商会 | 11月8日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 圆厅 |
149 | 小红书美好生活产业论坛 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 会议室 C0-01 |
150 | 2019中国文旅产品国际营销年会 文化和旅游消费国际合作论坛 | 国家对外文化贸易基地(上海)、中国对外文化集团有限公司 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 会议室 C0-05 |
151 | 进口食品论坛暨采销签约会 | 上海华辰隆德丰企业集团有限公司 | 11月8日 | 14:00-16:00 | 4.2号馆 B1 |
152 | 中国国际进口博览会上海交易团大型零售采购商联盟集中采购签约仪式 | 中国国际进口博览会上海交易团大型零售采购商联盟 | 11月8日 | 14:00-16:00 | 会议室 C0-01 |
153 | 上海市级医院大型医用设备集中采购签约仪式及新品首发式 | 上海申康医院发展中心、东方国际(集团)有限公司 | 11月8日 | 09:00-11:00 | 4.2号馆 A2 |
154 | “新进口、新贸易、新经济”发布与签约活动 | 东方国际(集团)有限公司 | 11月7日 | 14:30-16:30 | 4.2号馆 D1 |
155 | 全民健康,慢病管理 | 东方国际(集团)有限公司 | 11月9日 | 10:00-12:00 | 会议室 B0-01 |
156 | 外高桥国际医疗器械展示交易中心助力进博会 | 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 | 11月7日 | 09:30-11:30 | 会议室 M4-01 |
157 | 上海自贸区国际文化投资发展有限公司和G4Si签约仪式 | 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 11月8日 | 14:00-16:00 | 会议中心-23米层会议室 南002 |
158 | 进博会给进口化妆品带来的机遇 | 上海市食品药品安全研究会进出口化妆品专业委员会、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 | 11月7日 | 14:00-16:00 | 会议室 M4-02 |
159 | 第二届“联通世界与未来”国际研讨会 | 上海全球治理与区域国别研究院 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 会议室 C0-02 |
160 | 中欧企业家大会 | 中国工商银行 | 11月6日 | 09:00-13:00 | 会议中心-主会场 西厅 |
161 | 非洲·拉美地区经贸洽谈会 | 中国工商银行、南非标准银行 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议中心-主会场 西厅 |
162 | 数字时代进口新机遇——天猫直播秀 | 淘宝中国控股有限公司 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 会议室 C0-14 |
163 | 陆家嘴:中国链接全球的重要力量 | 陆家嘴金融城理事会 | 11月8日 | 14:00-18:00 | 4.2号馆 A2 |
164 | 中国-北欧经贸合作论坛 | 商务部、湖北省人民政府 | 11月6日 | 14:30-18:30 | 场外 |
165 | 2019中国(上海)国际跨国采购大会 | 中华人民共和国商务部、上海市人民政府 | 11月7日 | 09:30-11:30 | 场外 |
166 | 全球数字贸易大会 | 联合国贸发会议、中国国际贸易促进会 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 场外 |
167 | 2019中国国际跨境电商发展高峰论坛 | 国际贸易中心、中国电子商会、上海市闵行区人民政府、上海虹桥商务区管理委员会 | 11月6日 | 09:00-13:00 | 场外 |
168 | 法律论坛 | 中国国际贸易促进委员会 | 11月6日 | 09:00-17:00 | 场外 |
169 | 2019江苏开放创新发展国际咨询会议 | 江苏省人民政府 | 11月6日 | 17:30-20:30 | 场外 |
170 | 第二届中新服务贸易创新论坛 | 江苏省人民政府 | 11月9日 | 09:00-13:00 | 场外 |
171 | 跨境电商对接采购暨现场签约会 | 河南省人民政府 | 11月6日 | 14:30-16:30 | 场外 |
172 | 河南省交易团采购需求发布暨现场签约会 | 河南省人民政府 | 11月6日 | 09:30-11:30 | 场外 |
173 | 中国(湖北)自由贸易试验区推介暨 湖北省企业采购需求对接签约会 | 湖北省人民政府 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 场外 |
174 | 安徽省进口需求发布会暨合作交流恳谈会 | 安徽省人民政府 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 场外 |
175 | 陕西省采购与投资说明会 | 陕西省人民政府 | 11月6日 | 09:00-11:00 | 场外 |
176 | 中国(四川)—日本经贸合作对接活动 | 四川省人民政府 | 11月6日 | 09:30-11:30 | 场外 |
177 | 2019中国国际进口博览会上海友好城市合作论坛——共享进博机遇,同促开放合作 | 上海市人民政府外事办公室、上海国际问题研究院 | 11月5日 | 14:30-18:00 | 场外 |
178 | 第二届中国国际进口博览会深圳交易团采购对接洽谈会 | 深圳市商务局 | 11月5日 | 14:30-17:30 | 场外 |
179 | 联盟拓市•合作共赢-央企浙企项目对接会 | 浙江省商务厅 | 11月7日 | 14:00-16:00 | 场外 |
180 | 浙江省进口药品耗材、医疗器械采购意向签约及合作对接大会 | 浙江省卫健委、省商务厅、省经信厅、省医保局 | 11月7日 | 08:00-11:30 | 场外 |
181 | “一带一路”服务贸易推介洽淡会 | 上海市商务委员会 | 11月7日 | 14:00-17:00 | 场外 |
182 | 2019上海产业国际竞争力论坛 | 上海市商务委、上海社会科学院 | 11月8日 | 08:30-12:30 | 场外 |
183 | 中国辽宁—东北亚先行区经贸合作推介会 | 辽宁省商务厅 | 11月6日 | 09:30-11:30 | 场外 |
184 | 湖北省大型国有企业专场交易暨现场签约会 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 11月7日 | 09:00-11:00 | 场外 |
185 | 上海交易团国资分团集中签约仪式 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 11月7日 | 14:00-16:00 | 场外 |
186 | 国际进口商品(日本)常熟保税展示销售中心启动仪式 | 苏州交易分团 | 11月7日 | 14:00-16:00 | 场外 |
187 | 杭州钱塘新区招商推介会 | 浙江省杭州市人民政府 | 11月7日 | 08:30-11:30 | 场外 |
